Beschrijving
BUITENUNIT HU163MA U33
Merk: | LG |
Serie: | THERMA V Split / HU163MA U33 |
Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 16,0 / 16,0 kW |
Verwarmingscapaciteit Nom: | 16 kW |
Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.): | 14,0 / 12,9 kW |
Koelcapaciteit A35 / W18 / 7 °C (Nom.) | 13,0 / 8,92 kW |
Geluidsdrukniveau (Nominaal): | 44 dB(A) |
Temperatuurbereik verwarmen: | -25°C …. 48°C |
Temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 48°C |
Luchthoeveelheid: | 6600 m3/h |
Afmeting (B x H x D): | 950 x 1380 x 330 mm |
Gewicht: | 85 kg |
Koudemiddel: | R410A |
Elektrische voeding: | 400V,3Ph, 50Hz |
Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 3,76 / 4,71 kW (elektrisch) |
Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 3,60 / 2,53 kW (elektrisch) |
Elektrisch werkvermogen: | 5,33 kW (max. 5,84kW) |
Geluidsvermogen (Low Nois/Nominaal/Maximaal): | 61 / 63dB(A) |
Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding | 3/8 – 5/8 |
Communicatiekabel | 4x 1,5mm2 / (5×2,5mm2) |
BINNEN-UNIT HN1636M NK5
Merk: | LG |
Type: | HN1636M NK5 |
Afmeting (B x H x D): | 490 x 850 x 315 mm |
Gewicht: | 41 kg |
Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 15°C …. 55°C |
Water temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 27°C |
Waterhoeveelheid | 48 …. 60 l/min (2,88 …. 3,6 m3/h) |
Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 8/1(bar) |
Aansluiting in-trede / uit-trede: | 1”Bu / 1”Bu |
Koelleiding vloeistof / gasleiding: | 3/8 (9,52) – 5/8”(15,88) |
Koudemiddel gebruik: | R410A |
Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz (vanaf buitenunit) |
Back-up Heather / vermogen | Ja / 3kW + 3kW +3kW |
ENERGIE GEGEVENS:
COP (W/W) | 4,26 |
SCOP (W/W): | 4,56 |
EER (W/W): | 3,61 |
Energielabel verwarmingstoestel 35°C: | A++ |
Energielabel verwarmingstoestel 55°C: | A+ |
Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C | 158 |
Energie efficiëntie ruimteverwarming 55°C: | 118 |
Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 3902 kWh |
Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 4706 kWh |
* Susidies zijn aannames op het door het RVO uitgebrachte subsiewijzer (zie RVO). **Het geluidsniveau is gemeten in een echovrije kamer. Deze waarden zijn derhalve afhankelijk van de omgevingscondities en kunnen afgiftesysteem en kunnen daardoor anders uitvallen. Specificaties zijn overgenomen van de fabrikant en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.