Beschrijving
| Omschrijving | Circulatiepomp Yonos Pico 2.0 25/1-6 130mm 230v Wilo |
| Merk | Wilo |
| Artikelnummer fabrikant | 4215516 |
| Productgroep | Pompen/append./afsl./komp./afsch. |
| Artikelgroep | Wilo circulatiepompen klein |
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Materiaal waaier / pompwiel | Kunststof |
| Nom. debiet | 2.5 Kubieke meter per uur |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 25 Kilopascal |
| Nom. binnendiameter | 1″ (25) |
| Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Druktrap klasse artikel | PN 10 |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Flensvorm ovaal | Nee |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 40 Watt |
| Nom. stroom | 0.44 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Toerental | 4200 Omwentelingen per minuut |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Communicatiebus | Geen |
| Pompschakeling | Overig |
| Dubbelpomp | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 Graden Celsius |
| Inbouwlengte | 130 Millimeter |
| Lengte aansluiting 1 | 65 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 65 Millimeter |
| Aansluitmaat pomphuis | 1.1/2″ |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.2 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik pomp (solpump) | 40 Watt |
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 4 Watt |




